首頁>樂透
大樂透
本期中獎號碼 大樂透獎金分配 > |
---|
前期中獎號碼 | ||
---|---|---|
開獎日 | 期別 | 開獎號碼 |
111/05/24 | 111000051 | 04、19、24、35、45、46、02 |
111/05/20 | 111000050 | 05、08、12、22、42、49、46 |
111/05/17 | 111000049 | 09、22、28、29、34、37、36 |
111/05/13 | 111000048 | 10、24、27、36、37、48、29 |
111/05/10 | 111000047 | 02、11、20、24、32、48、27 |
111/05/06 | 111000046 | 01、05、19、28、45、49、29 |
111/05/03 | 111000045 | 14、16、18、19、21、23、03 |
111/04/29 | 111000044 | 12、14、18、25、44、48、45 |
111/04/26 | 111000043 | 12、31、32、42、43、49、36 |
以上若有誤植,請以樂彩單位公告為準。
領獎注意事項
- 1.頭獎至伍獎之每一獎項,由得該獎之所有中獎注數均分(計算至元,元以下無條件捨去。該捨去部分所產生之款項將視為逾期未兌領獎金,全數歸入公益彩券盈餘)。如係一人中獎則為獨得;如無人中該獎,則獎金列入次期該獎之『累積獎金』。
- 2.兌獎期限為開獎日次日起三個月內(如開獎日次日或兌獎截止日非屬銀行營業日,則順延至次 一銀行營業日)。
- 3.新臺幣貳仟元(含)以下之獎項彩券中獎人可於派彩結果公佈後10分鐘起於電腦型彩券經銷 商兌領。
威力彩
本期中獎號碼 威力彩獎金分配 > |
---|
前期中獎號碼 | ||
---|---|---|
開獎日 | 期別 | 開獎號碼 |
111/05/23 | 111000041 | 14、15、17、24、27、31、02 |
111/05/19 | 111000040 | 17、19、20、26、27、38、05 |
111/05/16 | 111000039 | 03、05、15、17、29、31、06 |
111/05/12 | 111000038 | 01、02、13、21、26、34、06 |
111/05/09 | 111000037 | 03、12、16、17、21、34、06 |
111/05/05 | 111000036 | 06、10、19、23、34、38、03 |
111/05/02 | 111000035 | 03、12、20、25、28、35、02 |
111/04/28 | 111000034 | 03、12、22、23、29、36、06 |
111/04/25 | 111000033 | 02、03、25、26、36、38、01 |
以上若有誤植,請以樂彩單位公告為準。
領獎注意事項
- 1.頭獎至伍獎之每一獎項,由得該獎之所有中獎注數均分(計算至元,元以下無條件捨去。該 捨去部分所產生之款項將視為逾期未兌領獎金,全數歸入公益彩券盈餘)。如係一人中獎則為獨得;如無人中該獎,則獎金列入次期該獎之『累積獎金』。
- 2.自第099000072期(含)以後新增玖獎。
- 3.各期獎金總額含上期累積獎金。
- 4.中獎號碼及獎金分配以獨立公正人士簽署之紀錄表為準。
- 5.兌獎期限為開獎日次日起三個月內 ( 如開獎日次日或兌獎截止日非屬銀行營業日,則順延至 次一銀行營業日 ) 。