首頁>樂透
大樂透
本期中獎號碼 大樂透獎金分配 > |
---|
前期中獎號碼 | ||
---|---|---|
開獎日 | 期別 | 開獎號碼 |
112/01/25 | 112000011 | 02、03、08、23、24、27、14 |
112/01/24 | 112000010 | 02、04、18、20、30、32、10 |
112/01/23 | 112000009 | 07、10、18、23、34、35、09 |
112/01/22 | 112000008 | 06、08、10、22、27、29、23 |
112/01/21 | 112000007 | 01、05、16、21、23、25、30 |
112/01/20 | 112000006 | 16、25、27、31、34、42、06 |
112/01/17 | 112000005 | 05、17、23、24、36、42、16 |
112/01/13 | 112000004 | 05、21、23、24、40、44、17 |
112/01/10 | 112000003 | 15、21、22、30、41、42、24 |
以上若有誤植,請以樂彩單位公告為準。
領獎注意事項
- 1.頭獎至伍獎之每一獎項,由得該獎之所有中獎注數均分(計算至元,元以下無條件捨去。該捨去部分所產生之款項將視為逾期未兌領獎金,全數歸入公益彩券盈餘)。如係一人中獎則為獨得;如無人中該獎,則獎金列入次期該獎之『累積獎金』。
- 2.兌獎期限為開獎日次日起三個月內(如開獎日次日或兌獎截止日非屬銀行營業日,則順延至次 一銀行營業日)。
- 3.新臺幣貳仟元(含)以下之獎項彩券中獎人可於派彩結果公佈後10分鐘起於電腦型彩券經銷 商兌領。
威力彩
本期中獎號碼 威力彩獎金分配 > |
---|
前期中獎號碼 | ||
---|---|---|
開獎日 | 期別 | 開獎號碼 |
112/01/23 | 112000007 | 07、15、17、23、33、38、01 |
112/01/19 | 112000006 | 03、10、14、15、25、33、08 |
112/01/16 | 112000005 | 03、11、13、17、23、38、08 |
112/01/12 | 112000004 | 04、08、20、22、34、36、03 |
112/01/09 | 112000003 | 09、10、17、24、31、37、03 |
112/01/05 | 112000002 | 04、11、15、18、25、36、05 |
112/01/02 | 112000001 | 03、04、05、27、28、35、08 |
111/12/29 | 111000104 | 02、19、21、28、29、35、04 |
111/12/26 | 111000103 | 04、09、14、21、29、31、06 |
以上若有誤植,請以樂彩單位公告為準。
領獎注意事項
- 1.頭獎至伍獎之每一獎項,由得該獎之所有中獎注數均分(計算至元,元以下無條件捨去。該 捨去部分所產生之款項將視為逾期未兌領獎金,全數歸入公益彩券盈餘)。如係一人中獎則為獨得;如無人中該獎,則獎金列入次期該獎之『累積獎金』。
- 2.自第099000072期(含)以後新增玖獎。
- 3.各期獎金總額含上期累積獎金。
- 4.中獎號碼及獎金分配以獨立公正人士簽署之紀錄表為準。
- 5.兌獎期限為開獎日次日起三個月內 ( 如開獎日次日或兌獎截止日非屬銀行營業日,則順延至 次一銀行營業日 ) 。